相关文章
Related Articles详细介绍
先导活塞式蒸汽减压阀:法兰连接形式、活塞式结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN40~PN63,阀体材料为 WCB 的蒸汽减压阀。
气动薄膜调节阀在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,改变了节流结构与密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。主要用于蒸汽管路,适用于流量大流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
型号PN工作压力 / MPa适用温度 / ℃适用介质
Y43H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | 蒸汽 |
Y43H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | 蒸汽 |
产品零部件材料
型号材料阀体、上下阀盖主副阀瓣、阀座、活塞主副弹簧膜片活塞环
Y43H-40 | 碳素钢 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 不锈钢带 | 合金耐磨铸铁 |
Y43H-63 | 碳素钢 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 不锈钢带 | 合金耐磨铸铁 |
25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 4×ø14 | 130 | 110 | 370 | 18 |
32 | 220 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 4×ø18 | 135 | 120 | 380 | 23 |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 4×ø18 | 150 | 125 | 395 | 28 |
50 | 270 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 4×ø18 | 160 | 130 | 405 | 33 |
65 | 300 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 8×ø18 | 180 | 140 | 410 | 40 |
80 | 330 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 8×ø18 | 200 | 165 | 445 | 54 |
100 | 380 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 8×ø23 | 200 | 170 | 455 | 60 |
125 | 450 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 8×ø25 | 245 | 195 | 475 | 100 |
150 | 500 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 8×ø25 | 260 | 195 | 475 | 115 |
产品咨询