1. หน้าแรก
  2. หวยรัฐบาลย้อนหลัง

หวยรัฐบาลย้อนหลัง

งวดล่าสุด
รางวัลที่ 1423224
3 ตัวหน้า300 950
3 ตัวท้าย393 804
2 ตัวล่าง85

คลังมี 376 งวด ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2554 ถึง 1 พ.ย. 2569 · ดูย้อนหลังทีละปี หรือ ดูสถิติหวยรัฐบาล

ผลหวยรัฐบาล 48 งวดล่าสุด (2 ปี)

งวดวันที่รางวัลที่ 13 ตัวหน้า3 ตัวท้าย2 ตัวล่าง
1 พ.ย. 2569423224300 950393 80485
16 ต.ค. 2569011781392 402171 25548
1 ต.ค. 2569402701791 912058 39670
16 ก.ย. 2569730640060 521266 04164
1 ก.ย. 2569417212257 346136 74004
16 ส.ค. 2569004615731 429937 09453
1 ส.ค. 2569932479413 672039 15469
16 ก.ค. 2569639214683 709427 74671
1 ก.ค. 2569751495001 980304 53162
16 มิ.ย. 2569287184434 758007 72148
1 มิ.ย. 2569173770415 848410 93895
16 พ.ค. 2569107387091 298602 71608
2 พ.ค. 2569536077267 318065 15343
16 เม.ย. 2569309612108 355424 86877
1 เม.ย. 2569292514113 406098 85147
16 มี.ค. 2569833009510 983439 95464
1 มี.ค. 2569820866054 479068 83706
16 ก.พ. 2569340563241 527169 57807
1 ก.พ. 2569174629195 917041 40848
17 ม.ค. 2569878972299 815363 66202
2 ม.ค. 2569837706347 694288 76516
16 ธ.ค. 2568763895176 431014 44952
1 ธ.ค. 2568461252389 655137 99522
16 พ.ย. 2568458145242 602239 38937
1 พ.ย. 2568345898328 449111 69087
16 ต.ค. 2568059696531 955476 88961
1 ต.ค. 2568876978532 843280 60577
16 ก.ย. 2568074646512 740308 70358
1 ก.ย. 2568506356012 131022 20931
16 ส.ค. 2568994865247 602834 98963
1 ส.ค. 2568811852142 525512 89150
16 ก.ค. 2568245324171 995084 33626
1 ก.ค. 2568949246169 680261 91891
16 มิ.ย. 2568507392017 243299 73606
1 มิ.ย. 2568559352134 349044 30720
16 พ.ค. 2568251309109 231631 96587
2 พ.ค. 2568213388116 826167 66206
16 เม.ย. 2568266227254 413474 76085
1 เม.ย. 2568669687635 760180 66636
16 มี.ค. 2568757563595 927309 45732
1 มี.ค. 2568818894139 530656 78154
16 ก.พ. 2568847377268 613001 65250
1 ก.พ. 2568558700285 418685 82451
17 ม.ค. 2568807779699 961448 47723
2 ม.ค. 2568730209065 446297 37651
16 ธ.ค. 2567097863290 742339 88121
1 ธ.ค. 2567669843559 626098 65461
16 พ.ย. 2567187221036 923547 98038

คำถามที่พบบ่อย

หวยรัฐบาลออกวันไหน
ปกติออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน บางงวดเลื่อนเพราะตรงวันหยุด เช่น งวดปีใหม่และวันสงกรานต์ วันที่ในตารางคือวันที่ออกจริง
ข้อมูลมาจากไหน
ระบบตรวจผลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) และคลังผลย้อนหลังของ sanook.com ใช้ตรวจผลย้อนหลังได้ แต่การขึ้นเงินรางวัลให้ยึดผลจากสำนักงานสลากฯ เท่านั้น
ทำไมบางงวดไม่มีเลขหน้า 3 ตัว
รางวัลเลขหน้า 3 ตัวเริ่มออกในปี 2558 งวดก่อนหน้านั้นจึงไม่มี