สถิติหวยรัฐบาล
คำนวณจาก 375 งวด (16 ม.ค. 2554 – 16 ต.ค. 2569) คอลัมน์ "หายไป" นับว่าเลขนั้นไม่ออกมาแล้วกี่งวดนับจากงวดล่าสุด
- งวดที่วิเคราะห์
- 375
- เลขท้าย 2 ตัวที่ยังไม่เคยออก
- 3
- เลขหน้า 3 ตัว (ตั้งแต่ ก.ย. 2558)
- 264 งวด
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 79 | 11 | 2.9% | 16 เม.ย. 2567 |
| 85 | 8 | 2.1% | 16 เม.ย. 2568 |
| 53 | 7 | 1.9% | 16 ส.ค. 2569 |
| 62 | 7 | 1.9% | 1 ก.ค. 2569 |
| 06 | 7 | 1.9% | 1 มี.ค. 2569 |
| 46 | 7 | 1.9% | 1 ส.ค. 2567 |
| 14 | 7 | 1.9% | 16 พ.ย. 2566 |
| 92 | 7 | 1.9% | 1 ก.พ. 2566 |
| 98 | 7 | 1.9% | 1 ก.ย. 2563 |
| 95 | 6 | 1.6% | 1 มิ.ย. 2569 |
| 02 | 6 | 1.6% | 17 ม.ค. 2569 |
| 52 | 6 | 1.6% | 16 ธ.ค. 2568 |
| 58 | 6 | 1.6% | 16 ก.ย. 2568 |
| 50 | 6 | 1.6% | 1 ส.ค. 2568 |
| 38 | 6 | 1.6% | 16 พ.ย. 2567 |
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | หายไป (งวด) |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 41 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 76 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 96 | 1 | 0.3% | 370 งวด |
| 12 | 2 | 0.5% | 361 งวด |
| 72 | 1 | 0.3% | 328 งวด |
| 01 | 2 | 0.5% | 300 งวด |
| 74 | 1 | 0.3% | 278 งวด |
| 34 | 1 | 0.3% | 275 งวด |
| 49 | 1 | 0.3% | 266 งวด |
| 35 | 4 | 1.1% | 223 งวด |
| 33 | 3 | 0.8% | 209 งวด |
| 27 | 3 | 0.8% | 194 งวด |
| 93 | 1 | 0.3% | 188 งวด |
| 25 | 3 | 0.8% | 175 งวด |
เลขท้าย 2 ตัวที่ยังไม่เคยออกในช่วงนี้: 13 41 76
2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 72 | 8 | 2.1% | 17 ม.ค. 2569 |
| 03 | 8 | 2.1% | 1 ก.ค. 2567 |
| 04 | 8 | 2.1% | 16 มิ.ย. 2567 |
| 63 | 7 | 1.9% | 16 ก.พ. 2569 |
| 06 | 7 | 1.9% | 2 ม.ค. 2569 |
| 24 | 7 | 1.9% | 16 ก.ค. 2568 |
| 67 | 7 | 1.9% | 16 ส.ค. 2567 |
| 05 | 7 | 1.9% | 1 ก.ค. 2566 |
| 17 | 7 | 1.9% | 16 ก.พ. 2566 |
| 95 | 6 | 1.6% | 1 ก.ค. 2569 |
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | หายไป (งวด) |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 39 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 80 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 99 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 33 | 2 | 0.5% | 322 งวด |
| 54 | 1 | 0.3% | 280 งวด |
| 49 | 3 | 0.8% | 267 งวด |
| 48 | 1 | 0.3% | 262 งวด |
| 20 | 2 | 0.5% | 249 งวด |
| 85 | 1 | 0.3% | 225 งวด |
เลขท้าย 3 ตัว
แต่ละงวดมีเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล (ก่อน ก.ย. 2558 มี 4 รางวัล) จึงนับทุกรางวัลที่ออก
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 426 | 5 | 1.3% | 16 มิ.ย. 2567 |
| 375 | 5 | 1.3% | 16 ก.พ. 2567 |
| 945 | 5 | 1.3% | 16 ส.ค. 2560 |
| 576 | 5 | 1.3% | 1 ส.ค. 2557 |
| 396 | 4 | 1.1% | 1 ต.ค. 2569 |
| 094 | 4 | 1.1% | 16 ส.ค. 2569 |
| 477 | 4 | 1.1% | 17 ม.ค. 2568 |
| 008 | 4 | 1.1% | 16 ก.ย. 2567 |
| 421 | 4 | 1.1% | 16 ก.ค. 2567 |
| 606 | 4 | 1.1% | 16 ต.ค. 2565 |
| 876 | 4 | 1.1% | 16 ส.ค. 2565 |
| 160 | 4 | 1.1% | 16 ส.ค. 2564 |
| 598 | 4 | 1.1% | 16 ต.ค. 2562 |
| 589 | 4 | 1.1% | 2 มี.ค. 2561 |
| 390 | 4 | 1.1% | 16 ก.ค. 2560 |
เลขหน้า 3 ตัว
ใช้เฉพาะ 264 งวดตั้งแต่ ก.ย. 2558 ซึ่งเป็นงวดแรกที่มีรางวัลนี้
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 285 | 4 | 1.5% | 1 ก.พ. 2568 |
| 392 | 3 | 1.1% | 16 ต.ค. 2569 |
| 912 | 3 | 1.1% | 1 ต.ค. 2569 |
| 429 | 3 | 1.1% | 16 ส.ค. 2569 |
| 318 | 3 | 1.1% | 2 พ.ค. 2569 |
| 983 | 3 | 1.1% | 16 มี.ค. 2569 |
| 602 | 3 | 1.1% | 16 พ.ย. 2568 |
| 532 | 3 | 1.1% | 1 ต.ค. 2568 |
| 512 | 3 | 1.1% | 16 ก.ย. 2568 |
| 247 | 3 | 1.1% | 16 ส.ค. 2568 |
| 530 | 3 | 1.1% | 1 มี.ค. 2568 |
| 699 | 3 | 1.1% | 17 ม.ค. 2568 |
| 626 | 3 | 1.1% | 1 ธ.ค. 2567 |
| 648 | 3 | 1.1% | 16 ต.ค. 2567 |
| 975 | 3 | 1.1% | 1 ก.ค. 2567 |
สถิติแยกตามวันที่ออก
หวยออกวันอาทิตย์ · หวยออกวันจันทร์ · หวยออกวันอังคาร · หวยออกวันพุธ · หวยออกวันพฤหัสบดี · หวยออกวันศุกร์
สลากแต่ละงวดออกโดยการสุ่ม เลขที่ออกบ่อยในอดีตไม่ได้มีโอกาสออกงวดหน้ามากกว่าเลขอื่น ตารางนี้บอกเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว