สถิติหวยออกวันอังคาร
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน งวดที่ตรงกับวันอังคารมี 51 งวดในข้อมูลของเรา สถิติด้านล่างคำนวณจากงวดเหล่านี้เท่านั้น
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 86 | 3 | 5.9% | 1 พ.ย. 2559 |
| 36 | 2 | 3.9% | 1 เม.ย. 2568 |
| 59 | 2 | 3.9% | 1 ต.ค. 2567 |
| 65 | 2 | 3.9% | 2 พ.ค. 2566 |
| 57 | 2 | 3.9% | 16 พ.ย. 2564 |
| 39 | 2 | 3.9% | 16 ก.พ. 2564 |
| 98 | 2 | 3.9% | 1 ก.ย. 2563 |
| 35 | 2 | 3.9% | 2 พ.ค. 2560 |
| 04 | 1 | 2.0% | 1 ก.ย. 2569 |
| 48 | 1 | 2.0% | 16 มิ.ย. 2569 |
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | หายไป (งวด) |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 01 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 02 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 03 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 08 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 09 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 10 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 11 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 12 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 13 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 434 758 | 007 721 | 48 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 176 431 | 014 449 | 52 |
| 16 ก.ย. 2568 | 074646 | 512 740 | 308 703 | 58 |
| 1 ก.ค. 2568 | 949246 | 169 680 | 261 918 | 91 |
| 1 เม.ย. 2568 | 669687 | 635 760 | 180 666 | 36 |
| 1 ต.ค. 2567 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
| 16 ก.ค. 2567 | 367336 | 011 331 | 421 618 | 21 |
| 16 เม.ย. 2567 | 943598 | 727 729 | 154 200 | 79 |
| 16 พ.ค. 2566 | 132903 | 678 739 | 693 731 | 99 |
| 2 พ.ค. 2566 | 843019 | 500 780 | 187 269 | 65 |
| 17 ม.ค. 2566 | 812519 | 389 443 | 564 849 | 47 |
| 1 พ.ย. 2565 | 913106 | 722 839 | 343 922 | 70 |
| 16 ส.ค. 2565 | 331583 | 271 300 | 284 876 | 42 |
| 1 มี.ค. 2565 | 061905 | 236 834 | 234 691 | 07 |
| 1 ก.พ. 2565 | 944308 | 061 942 | 485 509 | 30 |
| 16 พ.ย. 2564 | 032761 | 471 648 | 245 844 | 57 |
| 1 มิ.ย. 2564 | 292972 | 193 620 | 723 978 | 45 |
| 16 มี.ค. 2564 | 890422 | 036 902 | 256 396 | 19 |
| 16 ก.พ. 2564 | 424603 | 318 861 | 057 817 | 39 |
| 1 ธ.ค. 2563 | 100994 | 093 776 | 834 984 | 84 |
| 1 ก.ย. 2563 | 999997 | 636 725 | 342 957 | 98 |
| 16 มิ.ย. 2563 | 516967 | 876 882 | 565 625 | 64 |
| 1 ต.ค. 2562 | 691197 | 392 920 | 606 797 | 59 |
| 16 เม.ย. 2562 | 570331 | 512 930 | 966 968 | 23 |
| 16 ต.ค. 2561 | 200515 | 186 392 | 192 212 | 93 |
| 1 ส.ค. 2560 | 756519 | 061 386 | 787 989 | 36 |
| 16 พ.ค. 2560 | 454891 | 008 396 | 490 603 | 53 |
| 2 พ.ค. 2560 | 008656 | 573 949 | 773 923 | 35 |
| 17 ม.ค. 2560 | 145157 | 511 663 | 516 836 | 25 |
| 1 พ.ย. 2559 | 785438 | 824 976 | 038 752 | 86 |
| 16 ส.ค. 2559 | 254004 | 366 966 | 596 631 | 33 |
| 1 มี.ค. 2559 | 439686 | 426 530 | 155 743 | 06 |
| 16 ก.พ. 2559 | 356364 | 312 699 | 309 535 | 98 |
| 1 ธ.ค. 2558 | 915350 | 181 238 | 175 714 | 78 |
| 1 ก.ย. 2558 | 021094 | 260 403 | 068 819 | 89 |
| 16 มิ.ย. 2558 | 644742 | — | 253 386 429 532 | 05 |
| 2 มิ.ย. 2558 | 388881 | — | 314 700 876 969 | 65 |
| 30 ธ.ค. 2557 | 461704 | — | 535 853 950 982 | 57 |
| 16 ธ.ค. 2557 | 948354 | — | 080 763 775 901 | 90 |
| 16 ก.ย. 2557 | 772269 | — | 112 257 342 790 | 35 |
| 1 ก.ค. 2557 | 378477 | — | 123 271 441 864 | 39 |
| 1 เม.ย. 2557 | 028866 | — | 186 499 835 938 | 95 |
| 1 ต.ค. 2556 | 647882 | — | 028 324 576 650 | 14 |
| 16 ก.ค. 2556 | 566996 | — | 210 352 526 584 | 86 |
| 16 เม.ย. 2556 | 843846 | — | 828 834 862 906 | 86 |
| 16 ต.ค. 2555 | 281343 | — | 089 152 396 868 | 28 |
| 1 พ.ย. 2554 | 805540 | — | 065 221 380 771 | 54 |
| 16 ส.ค. 2554 | 536960 | — | 005 074 345 814 | 62 |
| 1 มี.ค. 2554 | 656037 | — | 357 396 544 926 | 97 |
| 1 ก.พ. 2554 | 610089 | — | 121 361 432 596 | 55 |
จำนวนงวดต่อวันมีไม่มาก ความถี่ในหน้านี้จึงผันผวนสูงกว่าสถิติรวม
วันอาทิตย์ · วันจันทร์ · วันพุธ · วันพฤหัสบดี · วันศุกร์