สถิติหวยออกวันพุธ
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน งวดที่ตรงกับวันพุธมี 52 งวดในข้อมูลของเรา สถิติด้านล่างคำนวณจากงวดเหล่านี้เท่านั้น
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | ออกล่าสุด |
|---|---|---|---|
| 26 | 3 | 5.8% | 16 ก.ค. 2568 |
| 85 | 3 | 5.8% | 16 เม.ย. 2568 |
| 64 | 2 | 3.8% | 16 ก.ย. 2569 |
| 02 | 2 | 3.8% | 1 มิ.ย. 2565 |
| 70 | 2 | 3.8% | 16 ธ.ค. 2563 |
| 57 | 2 | 3.8% | 16 ก.ย. 2563 |
| 78 | 2 | 3.8% | 1 ส.ค. 2561 |
| 50 | 2 | 3.8% | 17 ม.ค. 2561 |
| 44 | 2 | 3.8% | 16 พ.ย. 2559 |
| 32 | 2 | 3.8% | 16 มี.ค. 2559 |
| เลข | ออก (ครั้ง) | สัดส่วน | หายไป (งวด) |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 04 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 05 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 07 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 09 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 10 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 11 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 12 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 13 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| 16 | 0 | 0.0% | ยังไม่เคยออก |
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | 730640 | 060 521 | 266 041 | 64 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 113 406 | 098 851 | 47 |
| 1 ต.ค. 2568 | 876978 | 532 843 | 280 605 | 77 |
| 16 ก.ค. 2568 | 245324 | 171 995 | 084 336 | 26 |
| 16 เม.ย. 2568 | 266227 | 254 413 | 474 760 | 85 |
| 16 ต.ค. 2567 | 482962 | 561 648 | 493 919 | 00 |
| 17 ม.ค. 2567 | 105979 | 429 931 | 196 635 | 61 |
| 1 พ.ย. 2566 | 743951 | 335 913 | 019 349 | 63 |
| 16 ส.ค. 2566 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
| 1 มี.ค. 2566 | 417652 | 577 919 | 748 984 | 55 |
| 1 ก.พ. 2566 | 297411 | 181 789 | 101 664 | 92 |
| 16 พ.ย. 2565 | 121789 | 532 722 | 157 973 | 64 |
| 1 มิ.ย. 2565 | 319196 | 679 817 | 213 652 | 02 |
| 16 มี.ค. 2565 | 737867 | 349 985 | 788 989 | 03 |
| 1 ธ.ค. 2564 | 077258 | 739 740 | 401 485 | 82 |
| 1 ก.ย. 2564 | 114475 | 278 302 | 123 458 | 79 |
| 16 มิ.ย. 2564 | 691861 | 007 054 | 447 668 | 17 |
| 30 ธ.ค. 2563 | 803628 | 336 804 | 321 924 | 19 |
| 16 ธ.ค. 2563 | 201303 | 377 828 | 072 517 | 70 |
| 16 ก.ย. 2563 | 244083 | 127 220 | 623 853 | 57 |
| 1 ก.ค. 2563 | 347258 | 095 362 | 094 307 | 83 |
| 1 เม.ย. 2563 | 051095 | 285 430 | 191 364 | 22 |
| 16 ต.ค. 2562 | 812564 | 255 625 | 132 598 | 15 |
| 1 ส.ค. 2561 | 386602 | 832 903 | 549 726 | 78 |
| 16 พ.ค. 2561 | 075629 | 130 357 | 047 506 | 20 |
| 2 พ.ค. 2561 | 248038 | 527 980 | 225 602 | 85 |
| 17 ม.ค. 2561 | 203823 | 624 799 | 236 397 | 50 |
| 1 พ.ย. 2560 | 533726 | 165 425 | 036 485 | 85 |
| 16 ส.ค. 2560 | 715431 | 115 302 | 253 945 | 37 |
| 1 มี.ค. 2560 | 978453 | 450 560 | 052 577 | 78 |
| 1 ก.พ. 2560 | 054672 | 066 807 | 426 628 | 42 |
| 16 พ.ย. 2559 | 858383 | 040 682 | 558 570 | 44 |
| 1 มิ.ย. 2559 | 511825 | 111 775 | 880 937 | 14 |
| 16 มี.ค. 2559 | 134918 | 855 877 | 004 973 | 32 |
| 30 ธ.ค. 2558 | 008217 | 246 264 | 596 895 | 02 |
| 16 ก.ย. 2558 | 743148 | 209 435 | 084 375 | 06 |
| 1 ก.ค. 2558 | 759049 | — | 081 565 567 814 | 26 |
| 1 เม.ย. 2558 | 605704 | — | 557 558 861 962 | 70 |
| 1 ต.ค. 2557 | 375615 | — | 086 159 251 520 | 44 |
| 16 ก.ค. 2557 | 468728 | — | 104 117 205 944 | 45 |
| 16 เม.ย. 2557 | 153406 | — | 013 344 355 634 | 26 |
| 16 ต.ค. 2556 | 963289 | — | 402 529 876 952 | 60 |
| 16 ม.ค. 2556 | 820981 | — | 196 334 374 555 | 08 |
| 1 ส.ค. 2555 | 895590 | — | 599 745 796 820 | 50 |
| 16 พ.ค. 2555 | 814418 | — | 101 309 504 902 | 31 |
| 2 พ.ค. 2555 | 889501 | — | 426 468 589 597 | 29 |
| 1 ก.พ. 2555 | 320605 | — | 426 498 598 749 | 32 |
| 16 พ.ย. 2554 | 997777 | — | 406 425 551 993 | 57 |
| 1 มิ.ย. 2554 | 562370 | — | 346 556 656 801 | 46 |
| 16 มี.ค. 2554 | 593331 | — | 209 463 737 945 | 96 |
| 16 ก.พ. 2554 | 481746 | — | 384 388 510 535 | 27 |
จำนวนงวดต่อวันมีไม่มาก ความถี่ในหน้านี้จึงผันผวนสูงกว่าสถิติรวม
วันอาทิตย์ · วันจันทร์ · วันอังคาร · วันพฤหัสบดี · วันศุกร์